Underregnskap aktivitet 2024
Aktivitet | Pris medlem/ikke medlem | Antall solgte timer | Overskudd/underskudd |
Pia-trening januar | 650/700 | 30 | -3645 |
Pontini-trening februar | 550/600 | 22 | -1579 |
Pontini-trening mars | 550/600 (+teori kr 500) | 19 (+ teori 12) | -347 |
Pia-trening april | 650/700 | 24 | -3249 |
Pontini-trening mai | 550/600 (+klinikk kr 150) | 19 (+ klinikk 12) | -1863 |
Pia-trening august (ukestrening) | 650/700 | 28 | -4578 |
Pia-trening oktober | 690/800 | 18 | -3121 |
Totalsum hittil i år | -18382 | ||
Underregnskap aktivitet 2023
Aktivitet | Pris medlem/ikke medlem | Antall solgte timer | Overskudd/underskudd |
Pia-trening februar | 600/650 | 33 | -1516 |
Pia-trening mars | 630/680 | 28 | -3209 |
Pia-trening juni | 650/700 | 44 | -1619 |
Pia-trening august | 650/700 | 37 | -2905 |
Pia-trening oktober | 650/700 | 27 | -3500 |
Totalsum for året | -12749 |
Underregnskap aktivitet 2022
Aktivitet | Pris medlem/ikke-medlem | Antall solgte timer | Overskudd/underskudd |
Jarle-trening februar | 450/650 (+teori kr 200) | 25 | -9869 |
Pia-trening april | 530/670 | 21 | -4279 |
Pia-trening juli | 550/600 | 53 | +508 |
Pia-trening november | 600/650 | 30 | -276 |
Totalsum for året | -13916 |